Das Klima ist in Fuerteventura im Norden und im Süden der Insel unterschiedlich. Durch den seltenen Regen gibt es auf der Kanarischen Insel Fuerteventura nur sehr wenige Pflanzen. Der Großteil der Pflanzen wie Palmen oder Wiesen wurden in der Regel künstlich angelegt.
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Maximale Temperatur in °C | 22 | 23 | 25,5 | 24,5 | 25,5 | 27 | 29 | 30 | 30 | 28 | 25 | 23 |
Durchschnittliche Temperatur | 17 | 18 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24,5 | 25,5 | 25 | 24 | 20,5 | 18 |
Minimale Temperatur | 12,5 | 13,3 | 14,7 | 15,6 | 16,5 | 18 | 20 | 21 | 20 | 19 | 16 | 13,5 |
Anzahl Regentage pro Monat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niederschlag (in mm) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tägliche Sonnenstunden | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 |
Wassertemperatur | 18 | 18 | 18 | 19 | 23 | 23 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 |
Luftfeuchtigkeit | 65 | 71 | 74 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 75 | 74 | 71 |
Die Werte können von anderen Messdaten abweichen.